![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille de la batterie: | 26500 | Poids du produit: | 2720 kg |
---|---|---|---|
Le ratio de charge: | 2C, 1C | Taux de décharge: | 1C |
Type de stockage: | Sous la température normale | Matériau d'anode: | Le système Lifepo4 |
Application du projet: | Appareils électroménagers, systèmes d'énergie électrique, systèmes de stockage d'énergie solaire, ca | Type de batterie: | Batterie LiFePO4 |
Nom du produit: | Paquet de batterie d'ion de lithium de LFP | Capacité: | 12Ah |
Voltage nominal: | 25.6V | Durée du cycle: | 2000 cycles |
résistance interne: | 50 ((mΩ) | Taux de décharge maximum: | 2C |
Garantie: | 5 ans | Imputable: | - Oui, oui. |
Port: | Qingdao |
Le type | Vue nominale (V) | Capacité typique (Ah) | Température de charge | Température de travail | Poids maximal (g) |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 25.6 | 7 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 1360 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 25.6 | 9 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 2040 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 25.6 | 12 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 2720 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 25.6 | 15 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 3400 |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 25.6 | 18 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 4080 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 25.6 | 21 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 4760 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 25.6 | 24 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 5440 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 25.6 | 27 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 6120 |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 25.6 | 30 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 6800 |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 25.6 | 36 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 8160 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 25.6 | 42 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 9520 |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 25.6 | 48 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 10880 |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 25.6 | 54 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥12240 |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 25.6 | 60 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 13600 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8615801669725