![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille de la batterie: | 32700 | Le taux de charge: | 1C |
---|---|---|---|
Taux de décharge: | 2C | Matériau d'anode: | LiFePO4 |
Application du projet: | Systèmes de stockage d'énergie solaire, alimentation électrique ininterrompue, lampadaire solaire | Type de batterie: | Batterie LiFePo4 |
Nom du produit: | Batterie au lithium-ion-phosphate LiFePo4 | Capacité: | 36Ah |
Voltage nominal: | 12.8V | Durée du cycle: | 3000 cycles |
résistance interne: | 50 ((mΩ) | Taux de décharge maximum: | 2C |
Garantie: | 5 ans | Le montant de la taxe: | - Oui, oui. |
Port: | Qingdao | Température de décharge: | -30 °C à +60 °C |
Mettre en évidence: | IFR32700 batterie lifep04,12Une batterie de.8v de 36Ah,L'éclairage de rue solaire avec batterie lifep04 |
25Piles au phosphate au lithium-ion LiFePo4 de 6 V | |||||
Le type |
Voltage nominal (V) |
Capacité typique Je ne sais pas. |
Température ambiante de travail |
Poids maximal Le montant de l'aide |
|
Température de charge |
Température de travail |
||||
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 25.6 | 7 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 1360 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 25.6 | 9 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 2040 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 25.6 | 12 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 2720 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 25.6 | 15 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 3400 |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 25.6 | 18 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 4080 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 25.6 | 21 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 4760 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 25.6 | 24 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 5440 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 25.6 | 27 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 6120 |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 25.6 | 30 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 6800 |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 25.6 | 36 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 8160 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 25.6 | 42 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 9520 |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 25.6 | 48 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 10880 |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 25.6 | 54 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥12240 |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 25.6 | 60 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 13600 |
La batterie peut être personnalisée. |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8615801669725