![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille de la batterie: | 32700 | Le taux de charge: | 1C |
---|---|---|---|
Taux de décharge: | 2C | Matériau d'anode: | LiFePO4 |
Application du projet: | Systèmes de stockage d'énergie solaire, alimentation électrique ininterrompue, lampadaire solaire | Type de batterie: | Batterie LiFePo4 |
Nom du produit: | Batterie au lithium-ion-phosphate LiFePo4 | Capacité: | Pour les appareils électriques |
Voltage nominal: | 12.8V | Durée du cycle: | 3000 cycles |
résistance interne: | 50 ((mΩ) | Taux de décharge maximum: | 2C |
Garantie: | 5 ans | Le montant de la taxe: | - Oui, oui. |
Port: | Qingdao | Température de décharge: | -30 °C à +60 °C |
Taux de décharge: | 80% à -30 °C | ||
Mettre en évidence: | Éclairage de rue solaire 12,8v batterie à électricité électrique |
Le type |
Voiture nominale (V) |
Capacité typique Je ne sais pas. |
Température de charge | Température de travail | Le poids Poids maximal Le montant de l'aide |
Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 12.8 | 3 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 248 |
DS-RF 12.8 à 4.5 | 12.8 | 4.5 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 352 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 12.8 | 6 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 456 |
DS-RF 12.8 à 7.5 | 12.8 | 7.5 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 560 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 12.8 | 9 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 664 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 12.8 | 12 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 872 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 12.8 | 15 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 1080 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 12.8 | 18 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 1288 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 12.8 | 21 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥1496 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 12.8 | 24 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 1704 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 12.8 | 27 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥1912 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 12.8 | 30 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 2120 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 12.8 | 33 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥2189 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 12.8 | 36 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 2536 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 12.8 | 39 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 2605 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 12.8 | 42 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 2952 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 12.8 | 48 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 3021 |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 12.8 | 51 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 3091 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 12.8 | 54 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 3160 |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 12.8 | 60 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 3229 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8615801669725