![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille de la batterie: | 32700 | Le taux de charge: | 1C |
---|---|---|---|
Taux de décharge: | 2C | Matériau d'anode: | Le FPL |
Application du projet: | Systèmes de stockage d'énergie solaire, alimentation en continu, éclairage d'urgence, stockage d'éne | Type de batterie: | Batterie LiFePo4 |
Nom du produit: | 6.4v 6Ah LiFePo4 batterie au lithium-ion | Capacité: | 6 000 mAh |
Voltage nominal: | 6.4 volts | Durée du cycle: | 2000 Cycles |
résistance interne: | 50 ((mΩ) | Taux de décharge maximum: | 2C |
Garantie: | 5 ans | Le montant de la taxe: | - Oui, oui. |
Port: | Qingdao | ||
Mettre en évidence: | 6 000 heures de vie de la batterie PO4,une batterie lifepo4 de 6 |
Le type |
Voiture nominale (V) |
capacité Je ne sais pas. |
Température de charge | Température de travail | Le poids Poids maximal Le montant de l'aide |
DS-RF 6.4-1. Pour les appareils électroniques5 | 6.4 | 1.5 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 85 |
Les données sont fournies par le système de navigation. | 6.4 | 3 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥144 |
DS-RF 6.4-4. Je vous en prie.5 | 6.4 | 4.5 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 196 |
Les données sont fournies par le système de navigation. | 6.4 | 6 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 248 |
Les données sont fournies par le système de navigation. | 6.4 | 9 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 352 |
Les données sont fournies par le système de contrôle de la sécurité. | 6.4 | 12 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 456 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 6.4 | 15 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 560 |
Les données sont fournies à l'adresse suivante: | 6.4 | 18 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 664 |
Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive | 6.4 | 21 | 0°C à + 55°C | -40°C à +70°C | ≥ 768 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8615801669725