|
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Battery Size: | IFR32700 3.2v 6000mAh | Weight: | 145g |
|---|---|---|---|
| The charging ratio: | 1C | The discharge rate: | 2C |
| Anode Material: | LiFePo4 | Application: | Uninterruptible Power Supplies |
| Type de batterie: | 32700 Li-ion rechargeable | Capacity: | 6000mAh |
| Voltage: | 3.2V | Warranty: | 5years |
| Durée du cycle: | 3000 cycles | Keywords: | 3.2v Lithium Ion Battery |
| Chargeable: | Yes | Port: | Je suis à Qingdao. |
| Self-Protection: | PTC CID |
| Chimique | Le type | Capacité (mAh) | Poids maximal Le montant de l'aide |
Résistance interne (mΩ) |
Taux de décharge maximal | Voltage nominal (V) |
Dimension de la figuration | ||
| Capacité typique | Capacité min | Diamètre mm |
Taille mm |
||||||
| LiFePo4 | Le numéro IFR 18650 | 1800 | 1400 | 42 | < 50 | 2C | 3.2 | 18 à 0.2 | 65 ± 0.5 |
| Le numéro IFR26650 | 4000 | 3000 | 85 | < 50 | 2C | 3.2 | 26 ± 0.2 | 65 ± 0.5 | |
| Le numéro IFR14500 | 600 | 500 | 20 | < 50 | 2C | 3.2 | 14 à 0.2 | 50 à 0.5 | |
| Le code IFR18500 | 1200 | 1000 | 32 | < 50 | 2C | 3.2 | 18 à 0.2 | 50 à 0.5 | |
| Le numéro IFR22430 | 1500 | 1400 | 45 | < 50 | 2C | 3.2 | 22 ± 0.2 | 43 ± 0.5 | |
| IFR22650 | 2200 | 2000 | 62 | < 50 | 2C | 3.2 | 22 ± 0.2 | 65 ± 0.5 | |
| Le numéro IFR32700 | 6000 | 5000 | 145 | < 50 | 2C | 3.2 | 32 ± 0.2 | 70 ± 0.5 | |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8615801669725