![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | 3 mois à 1 an | Imputable: | - Oui, oui. |
---|---|---|---|
Application du projet: | Alimentations sans interruption | Poids du produit: | 375g |
La vie de Cyle: | 500 cycles | Le ratio de charge: | 0.1C |
Taux de décharge: | 0.2C | Voltage nominal: | 6V |
Type de batterie: | c | Capacité: | 4500mAh |
Durée du cycle: | 500cycles | Nom du produit: | Batterie NiMh C |
Port: | Qingdao |
Modèle | Voltage nominal (V) | Capacité nominale (mAh) | Charge Je ne sais pas. | Le temps (h) | Décharge Je ne sais pas. | Le temps (h) | Poids maximal Le montant de l'aide | Standard étranger |
Le produit doit être présenté à l'hôpital. | 6.0 | 600 | 60 | 14 à 16 | 120 | 5 | ≥ 75 | 2/3AA |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 6.0 | 700 | 70 | 14 à 16 | 140 | 5 | ≥ 80 | 2/3AA |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 6.0 | 1200 | 120 | 14 à 16 | 240 | 5 | ≥ 130 | AA |
Les données sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 6.0 | 1400 | 140 | 14 à 16 | 280 | 5 | ≥ 135 | AA |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 6.0 | 1600 | 160 | 14 à 16 | 320 | 5 | ≥ 135 | AA |
Les données sont fournies à l'autorité compétente. | 6.0 | 1800 | 180 | 14 à 16 | 360 | 5 | ≥ 140 | AA |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 6.0 | 2200 | 220 | 14 à 16 | 440 | 5 | ≥ 145 | AA |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 6.0 | 2400 | 240 | 14 à 16 | 480 | 5 | ≥ 150 | AA |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 6.0 | 2200 | 220 | 14 à 16 | 440 | 5 | ≥185 | Une |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 6.0 | 3500 | 350 | 14 à 16 | 700 | 5 | ≥ 310 | 4/3A |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | 6.0 | 2500 | 250 | 14 à 16 | 500 | 5 | ≥ 280 | SC |
Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares. | 6.0 | 2800 | 280 | 14 à 16 | 560 | 5 | ≥ 285 | SC |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence. | 6.0 | 3000 | 300 | 14 à 16 | 600 | 5 | ≥290 | SC |
Le nombre d'hectares de la zone de rétention est de: | 6.0 | 3200 | 320 | 14 à 16 | 640 | 5 | ≥ 295 | SC |
Le nombre d'équipements à utiliser est le suivant: | 6.0 | 3800 | 380 | 14 à 16 | 760 | 5 | ≥ 305 | SC |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 6.0 | 3500 | 350 | 14 à 16 | 700 | 5 | ≥ 375 | C |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6.0 | 4000 | 400 | 14 à 16 | 800 | 5 | ≥ 410 | C |
Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 6.0 | 4500 | 450 | 14 à 16 | 900 | 5 | ≥ 450 | C |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 6.0 | 5000 | 500 | 14 à 16 | 1000 | 5 | ≥ 480 | C |
Le nombre de personnes concernées par l'examen est déterminé par le rapport de l'examen. | 6.0 | 3500 | 350 | 14 à 16 | 700 | 5 | ≥ 425 | 3/5D |
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. | 6.0 | 5000 | 500 | 14 à 16 | 1000 | 5 | ≥ 550 | 2/3D |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 6.0 | 8000 | 800 | 14 à 16 | 1600 | 5 | ≥ 800 | D |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 6.0 | 9000 | 900 | 14 à 16 | 1800 | 5 | ≥ 850 | D |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence. | 6.0 | 14000 | 1400 | 14 à 16 | 2800 | 5 | ≥ 1325 | F |
Le nombre de personnes concernées par l'examen est fixé par le médecin. | 6.0 | 20000 | 2000 | 14 à 16 | 4000 | 5 | ≥ 2000 | M |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8615801669725