![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | 3 mois à 1 an | Imputable: | - Oui, oui. |
---|---|---|---|
Application du projet: | Alimentations sans interruption | Poids du produit: | 348 g |
La vie de Cyle: | 500cycles | Le ratio de charge: | 0.1C |
Taux de décharge: | 0.2C | Voltage nominal: | 7.2V |
Type de batterie: | Sc | Capacité: | 3 000 mAh |
Durée du cycle: | 500cycles | Nom du produit: | Batterie NIMh SC |
Port: | Qingdao |
Modèle | Voltage nominal (V) | Capacité nominale (mAh) | Charge Je ne sais pas. | Le temps (h) | Décharge Je ne sais pas. | Le temps (h) | Poids maximal Le montant de l'aide | Standard étranger |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 7.2 | 600 | 60 | 14 à 16 | 120 | 5 | ≥ 90 | 2/3AA |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7.2 | 700 | 70 | 14 à 16 | 140 | 5 | ≥ 96 | 2/3AA |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 7.2 | 1200 | 120 | 14 à 16 | 240 | 5 | ≥156 | AA |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 7.2 | 1400 | 140 | 14 à 16 | 280 | 5 | ≥162 | AA |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7.2 | 1600 | 160 | 14 à 16 | 320 | 5 | ≥162 | AA |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 7.2 | 1800 | 180 | 14 à 16 | 360 | 5 | ≥ 168 | AA |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 7.2 | 2200 | 220 | 14 à 16 | 440 | 5 | ≥174 | AA |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 7.2 | 2400 | 240 | 14 à 16 | 480 | 5 | ≥ 180 | AA |
Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 7.2 | 2200 | 220 | 14 à 16 | 440 | 5 | ≥ 222 | Une |
Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | 7.2 | 3500 | 350 | 14 à 16 | 700 | 5 | ≥ 372 | 4/3A |
Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de l'échantillon. | 7.2 | 2500 | 250 | 14 à 16 | 500 | 5 | ≥ 336 | SC |
Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | 7.2 | 2800 | 280 | 14 à 16 | 560 | 5 | ≥ 342 | SC |
Le groupe HRH7.2-SC-3000 | 7.2 | 3000 | 300 | 14 à 16 | 600 | 5 | ≥ 348 | SC |
Le groupe HRH7.2-SC-3200 | 7.2 | 3200 | 320 | 14 à 16 | 640 | 5 | ≥ 354 | SC |
Le groupe HRH7.2-SC-3800 | 7.2 | 3800 | 380 | 14 à 16 | 760 | 5 | ≥ 366 | SC |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7.2 | 3500 | 350 | 14 à 16 | 700 | 5 | ≥ 450 | C |
Les produits de base sont les suivants: | 7.2 | 4000 | 400 | 14 à 16 | 800 | 5 | ≥ 492 | C |
Les produits de l'annexe I sont classés comme produits de base. | 7.2 | 4500 | 450 | 14 à 16 | 900 | 5 | ≥ 540 | C |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 7.2 | 5000 | 500 | 14 à 16 | 1000 | 5 | ≥ 576 | C |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par le règlement (CE) no 45/2001 du Conseil. | 7.2 | 3500 | 350 | 14 à 16 | 700 | 5 | ≥ 510 | 3/5D |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par le règlement (CE) no 45/2001 du Conseil. | 7.2 | 5000 | 500 | 14 à 16 | 1000 | 5 | ≥ 660 | 2/3D |
Le nombre d'hectares de l'espèce | 7.2 | 8000 | 800 | 14 à 16 | 1600 | 5 | ≥ 960 | D |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 7.2 | 9000 | 900 | 14 à 16 | 1800 | 5 | ≥1020 | D |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 7.2 | 14000 | 1400 | 14 à 16 | 2800 | 5 | ≥ 1590 | F |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection | 7.2 | 20000 | 2000 | 14 à 16 | 4000 | 5 | ≥ 2400 | M |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8615801669725