![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | 3 mois à 1 an | Imputable: | - Oui, oui. |
---|---|---|---|
Application du projet: | Systèmes de stockage d'énergie solaire, alimentations sans interruption | Poids du produit: | 600 g |
La vie de Cyle: | 500cycles | Le ratio de charge: | 0.1C |
Taux de décharge: | 0.2C | Voltage nominal: | 9.6v |
Type de batterie: | c | Capacité: | 3 000 mAh |
Durée du cycle: | 500cycles | Nom du produit: | Batterie NIMH |
Port: | Qingdao |
Modèle | Voltage nominal (V) | Capacité nominale (mAh) | Charge Je ne sais pas. | Le temps (h) | Décharge Je ne sais pas. | Le temps (h) | Poids maximal Le montant de l'aide | Standard étranger |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 9.6 | 600 | 60 | 14 à 16 | 120 | 5 | ≥ 120 | 2/3AA |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | 9.6 | 700 | 70 | 14 à 16 | 140 | 5 | ≥ 128 | 2/3AA |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le dossier de référence. | 9.6 | 1200 | 120 | 14 à 16 | 240 | 5 | ≥ 208 | AA |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 9.6 | 1400 | 140 | 14 à 16 | 280 | 5 | ≥ 216 | AA |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | 9.6 | 1600 | 160 | 14 à 16 | 320 | 5 | ≥ 216 | AA |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 9.6 | 1800 | 180 | 14 à 16 | 360 | 5 | ≥ 224 | AA |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 9.6 | 2200 | 220 | 14 à 16 | 440 | 5 | ≥ 232 | AA |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | 9.6 | 2400 | 240 | 14 à 16 | 480 | 5 | ≥ 240 | AA |
Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | 9.6 | 2200 | 220 | 14 à 16 | 440 | 5 | ≥ 296 | Une |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 9.6 | 3500 | 350 | 14 à 16 | 700 | 5 | ≥ 496 | 4/3A |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 9.6 | 2500 | 250 | 14 à 16 | 500 | 5 | ≥ 448 | SC |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 9.6 | 2800 | 280 | 14 à 16 | 560 | 5 | ≥ 456 | SC |
Le nombre d'hectares de la zone d'accueil est de: | 9.6 | 3000 | 300 | 14 à 16 | 600 | 5 | ≥ 464 | SC |
Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | 9.6 | 3200 | 320 | 14 à 16 | 640 | 5 | ≥ 472 | SC |
Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | 9.6 | 3800 | 380 | 14 à 16 | 760 | 5 | ≥ 488 | SC |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 9.6 | 3500 | 350 | 14 à 16 | 700 | 5 | ≥ 600 | C |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 9.6 | 4000 | 400 | 14 à 16 | 800 | 5 | ≥ 656 | C |
Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | 9.6 | 4500 | 450 | 14 à 16 | 900 | 5 | ≥ 720 | C |
Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | 9.6 | 5000 | 500 | 14 à 16 | 1000 | 5 | ≥ 768 | C |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 9.6 | 3500 | 350 | 14 à 16 | 700 | 5 | ≥ 680 | 3/5D |
Le nombre d'hectares de la zone de rétention est le suivant: | 9.6 | 5000 | 500 | 14 à 16 | 1000 | 5 | ≥ 880 | 2/3D |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 9.6 | 8000 | 800 | 14 à 16 | 1600 | 5 | ≥ 1280 | D |
Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | 9.6 | 9000 | 900 | 14 à 16 | 1800 | 5 | ≥ 1360 | D |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 9.6 | 14000 | 1400 | 14 à 16 | 2800 | 5 | ≥ 2120 | F |
Le nombre d'heures de travail | 9.6 | 20000 | 2000 | 14 à 16 | 4000 | 5 | ≥3200 | M |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8615801669725